Basınçlı Hava Kurutucu - 600 m³/h
Basınçlı Hava Kurutucuları
Air Control
MODEL KODU
AC-D-600
Basınçlı Hava Kurutucu - 600 m³/h
Endüstriyel tesisler için yüksek performanslı 600 m³/h basınçlı hava kurutucu çözümü.
⚡ HIZLI FİYAT / TEKLİF AL
Formu doldurarak bu model için doğrudan fiyat teklifi talep edin.
GELİŞMİŞ MÜHENDİSLİK
Standart Donanım & Teknolojiler
Digi-Pro Akıllı Kontrolör
Çiğ noktası (Dew Point) anlık takibi, enerji tasarruf modu göstergeleri ve periyodik servis bakım uyarısı.
Entegre Hat Filtreleri
Dahili 1 mikron ve 0.01 mikron hassasiyetli ikiz hat filtreleri sayesinde harici tesisat gerektirmeyen tak-çalıştır yapı.
Çevre Dostu Soğutucu Gaz
Ozon tabakasına sıfır zarar veren, yüksek termal verimliliğe sahip ekolojik R134a gazı kullanılmaktadır.
3-in-1 Alüminyum Blok
Hava-hava, hava-soğutucu akışkan eşanjörleri ve entegre su ayırıcısını barındıran monoblok verimli alüminyum tasarım.
ÜRÜN GRUBU SERİSİ
Model Karşılaştırma Matrisi
| Model | Kapasite (Debi) | Bağlantı Çapı | Çalışma Gücü | Ağırlık | Ölçüler (E x B x Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-D-600 | 600 m³/h (10 m³/dk) | 1 1/2" BSP | 1.2 kW | 85 kg | 454 x 473 x 932 mm |
| AC-D-1200 | 1200 m³/h (20 m³/dk) | 2" BSP | 1.8 kW | 160 kg | 947 x 727 x 1369 mm |
| AC-D-1800 | 1800 m³/h (30 m³/dk) | DN80 (3" Flanşlı) | 2.9 kW | 260 kg | 948 x 798 x 1459 mm |
| AC-D-2200 | 2200 m³/h (36.6 m³/dk) | DN80 (3" Flanşlı) | 3.5 kW | 310 kg | 1050 x 850 x 1550 mm |
| AC-D-2800 | 2800 m³/h (46.6 m³/dk) | DN100 (4" Flanşlı) | 4.7 kW | 380 kg | 1100 x 900 x 1650 mm |
| AC-D-3200 | 3200 m³/h (53.3 m³/dk) | DN100 (4" Flanşlı) | 5.4 kW | 420 kg | 1200 x 950 x 1750 mm |
| AC-D-3800 | 3800 m³/h (63.3 m³/dk) | DN100 (4" Flanşlı) | 6.5 kW | 490 kg | 1250 x 1000 x 1850 mm |
MÜHENDİSLİK REFERANSLARI
Kapasite Düzeltme Faktörleri (Correction Factors)
Gerçek kapasiteyi bulmak için nominal debi değerini aşağıdaki ilgili işletme katsayıları (F1 x F2 x F3) ile çarpınız.
F1: Ortam Sıcaklığı (°C)
| 25 °C (Nominal) | 1.00 |
| 30 °C | 0.92 |
| 35 °C | 0.85 |
| 40 °C | 0.78 |
| 45 °C | 0.65 |
F2: Giriş Sıcaklığı (°C)
| 35 °C (Nominal) | 1.00 |
| 40 °C | 0.85 |
| 45 °C | 0.71 |
| 50 °C | 0.58 |
| 60 °C | 0.42 |
F3: Giriş Basıncı (bar)
| 7 bar (Nominal) | 1.00 |
| 8 bar | 1.04 |
| 10 bar | 1.12 |
| 12 bar | 1.18 |
| 14 bar | 1.24 |
Benzer Ürünler
Basınçlı Hava Kurutucuları
Air Control
AC-D-1200
Basınçlı Hava Kurutucu - 1200 m³/h
Detayları İncele
Basınçlı Hava Kurutucuları
Air Control
AC-D-1800
Basınçlı Hava Kurutucu - 1800 m³/h
Detayları İncele